

Le CG204 est un appareil portatif conçu pour prendre des mesures non invasives d’épaisseur de revêtement.
L’appareil utilise deux méthodes de mesure :
- L’induction magnétique (pour les substrats métalliques ferreux).
- Le courant de Foucault (pour les substrats métalliques non ferreux).
Menu de programmation intuitif à touches.
5 échantillons de référence de films et 2 substrats métalliques sont fournis.
Interface PC USB. logiciel PC fournis.
Caractéristiques
Sonde du capteur | Ferreux | Non ferreux |
Principe de mesure | Induction magnétique | Courant de Foucault |
Gamme de mesures | 0~1 250 μm 0~49.21 mils | 0~1250 μm 0~49.21 mils |
Précision (%de lecture) | 0~850 μm : ±(3% + 1μm) 850 μm ~1250 μm : (±5%) 0~33.46 mils : ±(3% + 0.039 mils) 33.46 mils ~49.21 mils : (±5%) | 0~850 μm : ±(3% + 1.5 μm) 850 μm ~1250 μm : (±5%) 0~33.46 mils : ±(3% + 0.059 mils) 33.46mils ~49.21 mils : (±5%) |
Résolution | 0~50 μm : (0.1 μm) 50 μm ~850 μm : (1 μm) 850 μm ~1250 μm : (0.01 μm) 0~1.968 mils : (0.001 mils) 1.968 mils~33.46 mils : (0.01 mils) 33.46 mils~49.21 mils : (0.1 mils) | 0~50 μm : (0.1 μm) 50 μm ~850 μm : (1 μm) 850 μm ~1250 μm : (0.01 μm) 0~1.968 mils : (0.001 mils) 1.968 mils~33..46 mils : (0.01 mils) 33.46 mils~49.21 mils : (0.1 mils) |
Rayon de courbure minimum | 1.5 mm | 3 mm |
Diamètre de zone minimum | 7 mm | 5 mm |
Epaisseur critique de base | 0.5 mm | 0.3 mm |
Normes industrielles | Conforme aux normes: GB/T 4956-1985. GB/T 4957-1985. JB/T 8393-1996. JJG 889-95 et JJG 818-93 | |
Température de fonctionnement | 0°C~40°C (32°F~104°F) | |
Humidité relative (HR) de fonctionnement | 20 à 90 % d’humidité relative | |
Dimensions | 110 x 50 x 23 mm (4.3 x 2.0 x 1.0”) | |
Poids | 100 g. (3.9 oz) | |
1. La déclaration relative à la précision s’applique à une surface plane. avec un calibrage zéro effectué à proximité de l’épaisseur du film à mesurer. avec une base métallique identique et avec l’appareil stabilisé à température ambiante. La précision des films de référence ou de tout standard de référence doit être ajoutée aux résultats des mesures. |
41-Standard Manufacturer Warranty | 2 YEARS |
En Stock | No |
36-Additional Characteristics | USB interface |
132-Package includes | 2 AAA abtteries, USB cable, PC software, calibration iron, calibration Aluminium, pouch, user manual |
35-Dimension (HxWxD) (mm) | 120x62x32 mm |
13-Net Weight | 100 g |
653-Windows compatible | Yes |
654-iOS compatible | No |
655-Android compatible | No |