Flir T530
Caméra thermique 320x240 - -20 à +650°C - objectif au choix - CNPP, Q19
Caméra thermique par infrarouge 30Hz.
Capteur: 320x240 éléments.
Résolution capteur: 76800 pixels.
Ecran: 4", 640x480 pixels, tactile, rotation automatique.
Objectifs interchangeables (à choisir en option) AutoCal.
Champ de vision, NETD....selon objectif choisi.
Bloc optique pivotant 180°.
Mise au point manuelle ou continue automatique par laser, contraste...
Zoom numérique: 1 à 4x.
Image visible: 5Mpixels.
Lamp torche LED intégrée.
Modes d'images: IR, visible, MSX, incrustée.
Palettes: fer, niveaux de gris, arc-en-ciel, arctique, lave, arc-en-ciel haut contraste.
Pointeur laser.
Interfaces USB, Bluetooth et WiFi.
Logiciels/applications :
- Flir Thermal Studio: Logiciel pour télécharger, enregistrer, organiser les images, éditer des rapports d'inspection (Starter Gratuit à télécharger ou Standard & Pro (abonnement), Windows uniquement).
- Flir Ignite": Cloud pour télécharger, enregistrer, organiser, partager les images, éditer, partager des rapports d'inspection (Inscription Cloud sur Windows, Mac...Equivaut à Thermal Studio Starter avec partage en plus).
- Flir Inspection Route : Module pour prédéfinir un plan d'inspection, faciliter les interventions et obtenir des données structurées pour faciliter l'édition de rapport...(Module de Thermal Studio, s'intègre dans la caméra).
- Flir Tools Mobile : Application pour télécharger, enregister les images, éditer, partager un rapport d'inspection succinct (Disponible sur iOS et Android).
FLIR Série T500™
Confort, efficacité, performances exceptionnelles
Caméras thermiques professionnelles
La nouvelle série T500 de FLIR offre les caractéristiques dont les professionnels ont besoin pour remédier avec précision aux points chauds et défaillances potentielles. Grâce à leur plate-forme à objectif rotatif pivotant à 180° et à leur écran LCD lumineux de 4", les caméras FLIR T530/T540 sont conçues pour aider les utilisateurs à diagnostiquer des composants difficiles d’accès, dans tous les environnements. Grâce aux outils de mesure embarqués de la caméra, à sa mise au point automatique par laser et à la qualité d’image de pointe de FLIR, vous serez certain de détecter et de diagnostiquer les problèmes en un clin d’œil.
Prenez les décisions critiques en un éclair
Avec la focalisation automatique par laser, vous bénéficiez de la mise au point nette nécessaire pour obtenir des relevés de température extrêmement précis, tandis que la technologie FLIR Vision Processing™ (qui repose sur les technologies MSX® et UltraMax®, ainsi que sur des algorithmes de filtrage adaptatifs exclusifs) garantit la netteté des images thermiques.
Flexible et efficace
Ces caméras sont les plus polyvalentes et les plus ergonomiques de la gamme de la série T500 grâce à leur bloc optique qui pivote à 180°. Obtenez sans difficulté une image des cibles sous n’importe quel angle, toute la journée, sans avoir à vous tortiller ou à vous tordre le poignet.
Maximisez la sécurité
Recherchez les défaillances potentielles à une distance plus sûre et dans de plus vastes zones grâce à la sélection d’objectifs intelligents interchangeables AutoCal™, à la précision exceptionnelle de mesure de la température et à la résolution native réelle pouvant atteindre 464 x 348 (161 472 pixels).
CARACTÉRISTIQUES
Bloc optique rotatif pivotant à 180°Obtenez sans difficulté une image des cibles en hauteur ou que vous surplombez grâce à la caméra thermique la plus ergonomique de FLIR |
Une visibilité totale sous tous les angles’écran LCD dynamique de 4" offrant un angle de vue de 160° facilite l’observation des images thermiques dans tous les environnements |
Une mise au point continue rapide et préciseLa focalisation automatique par laser répond instantanément aux mouvements et offre une mise au point d’une grande netteté, même dans les environnements bondés |
|||||
Interface et navigation intuitivesVous pouvez naviguer facilement sur l’écran tactile capacitif et dans son menu intuitif, et les personnaliser grâce aux 2 boutons programmables |
Outils organisationnels mis à jourLe marquage GPS automatique, les annotations à la boussole et la structure de fichiers améliorée simplifient la génération de rapports et l’archivage |
Objectifs interchangeables AutoCal™Les objectifs intelligents interchangeables AutoCal™ peuvent être partagés entre plusieurs caméras, mais aussi entre les différents derniers modèles de la série EXX de FLIR |
SPÉCIFICATIONS
T530 | T540 | T560 | |
Résolution IR | 320 x 240 (76 800 pixels) | 464 x 348 (161 472 pixels) | 640 x 480 (307 200 pixels) |
Résolution UltraMax® | 307 200 pixels effectifs | 645 888 pixels effectifs | 1 228 800 pixels effectifs |
Plage de température de l’objet | -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F) 0 °C à 650 °C (32 °F à 1 202 °F) Étalonnage en option : 300 °C à 1 200 °C (572 °F à 2 192 °F) |
-20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F) 0 °C à 650 °C (32 °F à 1 202 °F) 300 °C à 1 500 °C (572 °F à 2 732 °F) |
-20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F) 0 °C à 650 °C (32 °F à 1 202 °F) 300 °C à 1 500 °C (572 °F à 2 732 °F) |
Zoom numérique | Continu de 1× à 4× | Continu de 1× à 6× | Continu de 1× à 8× |
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES | |||
Garantie | Garantie globale limitée FLIR 2-5-10 ans (2 ans/composants, 5 ans/batterie, 10 ans/détecteur) | ||
Type et pas du détecteur | Microbolomètre non refroidi, 17 µm | ||
Sensibilité thermique/NETD | < 30 mK à 30 °C (objectif 42 °) | ||
Gamme spectrale | 7,5 – 14,0 µm | ||
Fréquence des images | 30 Hz | ||
Boutons programmables | 2 | ||
DONNÉES IMAGERIE ET OPTIQUE | |||
Identification de l’objectif | Automatique | ||
Ouverture f | f/1,1 (objectif 42°), f/1,3 (objectif 24°), f/1,5 (objectif 14°) | ||
Mise au point | Continue, une seule prise de vue avec télémètre laser (LDM), contraste pour une seule prise de vue, manuelle | ||
Distance de mise au point minimale | Objectif 42° : 0,3 m (0,65 m avec MSX®) Objectif 24° : 0,5 m ; mode Macro en option Objectif 14° : 1,0 m |
||
MODES ET PRÉSENTATIONS DES IMAGES | |||
Écran | Écran tactile LCD 640 x 480 pixels de 4" à rotation automatique | ||
Caméra numérique | 5 MP, avec la lampe photo/vidéo LED intégrée | ||
Palettes de couleurs | Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC | ||
Modes image | Infrarouge, lumière visible, MSX®, Image incrustée | ||
MESURE ET ANALYSE | |||
Précision | ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % du relevé | ||
Point de mesure et zone | 3 chacun en mode direct | ||
Préréglage des mesures | Aucune mesure, point central, point chaud, point froid, préréglage utilisateur 1, préréglage utilisateur 2 | ||
Pointeur laser | Oui | ||
Télémètre laser | Oui ; bouton dédié | ||
ANNOTATIONS | |||
Voix | Enregistrement de 60 s ajouté aux images fixes ou à la vidéo via le micro intégré (avec haut-parleur) ou via le Bluetooth | ||
Texte | Liste prédéfinie ou clavier à l’écran tactile | ||
Croquis à l’écran | Depuis l’écran tactile, uniquement sur une image thermique | ||
Mesure de distance et de superficie | Oui ; calcule la superficie de la zone de mesure en m2 ou pi2 | ||
METERLiNK® | Oui | ||
STOCKAGE DES IMAGES | |||
Dispositif de stockage | Carte SD amovible | ||
Format des fichiers image | JPEG standard, données de mesure incluses | ||
Mode Accéléré (infrarouge) | 10 secondes à 24 heures | ||
ENREGISTREMENT ET DIFFUSION DE VIDÉOS | |||
Enregistrement de vidéos IR radiométriques | Enregistrement radiométrique en temps réel (.csq) | ||
Vidéo IR non radiométrique ou à lumière visible | H.264 sur carte mémoire | ||
Diffusion de vidéos IR radiométriques | Oui, via UVC ou wifi | ||
Diffusion de vidéos IR non radiométriques | H.264 ou MPEG-4 en Wi-Fi MJPEG via UVC ou Wi-Fi |
||
Interfaces de communication | USB 2.0, Bluetooth, wifi | ||
Sortie vidéo | DisplayPort en USB C | ||
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES | |||
Type de batterie | Batterie Li-ion, chargée dans la caméra ou sur un chargeur séparé | ||
Autonomie de la batterie | Environ 4 heures à une température ambiante de 25 °C (77 °F) dans le cadre d’une utilisation typique | ||
Plage de température de fonctionnement | -15 °C à 50 °C (5 °F à 122 °F) | ||
Plage de température de stockage | -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F) | ||
Résistance aux chocs/vibrations/étanchéité ; sécurité | 25 G / CEI 60068-2-27, 2 G / CEI 60068-2-6 / IP 54 ; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | ||
Poids/Dimensions (sans objectif) | 1,3 kg (2,9 livres), 140 x 201,3 x 84,1 mm (5,5 x 7,9 x 3,3 po) | ||
CONTENU DE LA LIVRAISON | |||
Emballage | Caméra infrarouge avec objectif, 2 batteries, chargeur de batterie, dragonne, étui de transport rigide, sangles, protège-objectif avant, blocs d’alimentation, documentation imprimée, carte SD (8 Go), câbles (USB 2.0 A/USB C, USB C/HDMI, USB C/USB C) |
*Exclusion de responsabilité : Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. La disponibilité des modèles de caméra et accessoires peut varier d’un marché régional à l’autre. Les tarifs indiqués sont uniquement applicables aux États-Unis. Veuillez consulter les tarifs en vigueur dans votre pays spécifique.
Champ de vision | Entre les 2 | Plutôt grand-angle (>28-30°) | Téléobjectif (<18-20°) |
Détection de fièvre | Non |
41-Standard Manufacturer Warranty | 1 An (Extensible 2-10 Ans*) |
749-*Warranty details | *1 An en standard -> 2 ans (composants), 10 ans (détecteur) après inscription (<60 jours après achat) sur https://customer.flir.com/ProductRegistration/Register |
178-IFOV (mrd) | 0.75/1.31/2.41 mrad (Selon objectif) |
184-guide-EN-38-glossary_of_terms_spectral_band | 7.5 - 14 um |
543-CNPP approval | Yes |
179-Sensitivity (NETD) | <0.03/0.04/0.05°C (Selon objectif) |
180-Max temperature (°C) | +650°C (+1200°C in option) |
181-Min temperature (°C) | -20°C |
182-Measurement accuracy | +-2°C ou +-2% |
477-Emissivity correction on display | Yes |
189-Display frequency (Hz) | 30 Hz |
544-Typical application | Buildings | Electrical | Industrial |
183-Detector (type) | Uncooled microbolometer |
680-Fluke Connect | No |
728-Detector size | 320x240 éléments |
729-Detector resolution | 76800 pixels |
614-Visible image | Yes |
176-Horizontal field of view (FOV) | 14/24/42° (Selon objectif) |
177-Vertical field of view (FOV) | 10/18/32° (Selon objectif) |
402-Bluetooth | Yes |
762-WiFi | Yes |
185-Min focus distance (cm) | Selon objectif choisi |
187-Focus (type) | Automatic | Manual |
188-Display | Ecran LCD 43, 640x480 pixels, tactile, rotation automatique |
En Stock | No |
542-Metrology/Quality documentation supplied | Verification official report |
132-Package includes |
|
35-Dimension (HxWxD) (mm) | 140x201x84 mm |
13-Net Weight | 1.3 kg |
653-Windows compatible | Yes |
654-iOS compatible | Yes |
655-Android compatible | Yes |
- Brochures- fiches techniques
- Fiches techniques