

Test d´isolement rapide, précis et fiable dans un boîtier portable et léger
Les testeurs de résistance d´isolement Fluke 1535 et 1537 2 500 V sont conçus pour simplifier le dépannage de premier niveau, que vous soyez en usine ou sur le terrain sur une installation solaire. Avec des tensions de test de 250 V à 2 500 V sélectionnables par l´utilisateur et des mesures de résistance jusqu´à 500 GΩ, ces testeurs vous permettent d’effectuer une plus grosse de charge de travail avec un seul outil. Dotés d´une interface utilisateur intuitive, d´un courant de court-circuit jusqu´à 5 mA et d´un niveau de protection CAT IV 600 V, ces testeurs d´isolement portables haute tension fournissent des mesures de résistance rapides et stables, où que vous les ayez prises. Le testeur de résistance d´isolement 1537 vous permet également d´enregistrer les mesures pour une consultation ou un transfert sur PC ultérieurs à l´aide du logiciel fourni.
Caractéristiques générales | |
Ecran | 73,5 mm x 104 mm |
Pile | 8 piles alcalines AA, CEI LR6 |
Dimensions (H x l x L) | 184 mm x 211 mm x 93 mm |
Poids | 1,3 kg |
Température | |
Température de fonctionnement | -10 °C à +50 °C |
Température de stockage | -20 °C à +60 °C |
Humidité en fonctionnement | Sans condensation (<10 °C) ≤80 % d´humidité relative (10 °C à 30 °C) ≤50 % d´humidité relative (30 °C à 50 °C) |
Altitude | |
Altitude de fonctionnement | 2 000 m |
Altitude de stockage | 12 000 m |
Catégorie de surtension | CAT IV 600 V |
Sécurité | |
Général | CEI 61010-1, degré de pollution 2 CEI 61557-1 |
Mesure | CEI 61010-2-030 : CAT IV 600 V CEI 61010-2-034 : 2 500 V DC |
Mesure de résistance d´isolement | CEI 61557-1, CEI 61557-2 |
Protection IP | CEI 60529 IP40 |
Compatibilité électromagnétique (CEM) | |
International | CEI 61326-1 : Environnement électromagnétique pour les équipements portables CEI 61326-2-2 CISPR 11 : groupe 1, classe A |
Caractéristiques électriques | |||
La précision de l´appareil est garantie pendant un an après l´étalonnage à des températures de fonctionnement entre 10 °C et 30 °C. Pour des températures de fonctionnement en dehors de cette plage (-10 °C à +10 °C et +30 °C à +50 °C), ajoutez ±0,25 % par °C, sauf dans les bandes de 20 % où vous ajoutez ±1 % par °C. | |||
Test de résistance d´isolement | |||
Tension de test | Plage | Résolution | Précision |
250 V | <200 kΩ | Non défini | Non défini |
200 kΩ à 500 kΩ | 1 kΩ | 5 % | |
0,50 MΩ à 5,00 MΩ | ,01 MΩ | 5 % | |
5,0 MΩ à 50,0 MΩ | 0,1 MΩ | 5 % | |
50 MΩ à 500 MΩ | 1 MΩ | 5 % | |
0,50 GΩ à 5,00 GΩ | 0,01 GΩ | 5 % | |
5,0 GΩ à 50,0 GΩ | 0,1 GΩ | 20 % | |
>50 GΩ | Non défini | Non défini | |
500 V | <200 kΩ | Non défini | Non défini |
200 kΩ à 500 kΩ | 1 kΩ | 5 % | |
0,50 MΩ à 5,00 MΩ | ,01 MΩ | 5 % | |
5,0 MΩ à 50,0 MΩ | 0,1 MΩ | 5 % | |
50 MΩ à 500 MΩ | 1 MΩ | 5 % | |
0,50 GΩ à 5,00 GΩ | 0,01 GΩ | 5 % | |
5,0 GΩ à 10,0 GΩ | 0,1 GΩ | 5 % | |
10,0 GΩ à 50,0 GΩ | 0,5 GΩ | 20 % | |
50 GΩ à 100 GΩ | 5 GΩ | 20 % | |
>100 GΩ | Non défini | Non défini | |
1000 V | <200 kΩ | Non défini | Non défini |
200 kΩ à 500 kΩ | 1 kΩ | 5 % | |
0,50 MΩ à 5,00 MΩ | ,01 MΩ | 5 % | |
5,0 MΩ à 50,0 MΩ | 0,1 MΩ | 5 % | |
50 MΩ à 500 MΩ | 1 MΩ | 5 % | |
0,50 GΩ à 5,00 GΩ | 0,01 GΩ | 5 % | |
5,0 GΩ à 20,0 GΩ | 0,1 GΩ | 5 % | |
20,0 GΩ à 50,0 GΩ | 0,5 GΩ | 20 % | |
50 GΩ à 200 GΩ | 5 GΩ | 20 % | |
>200 GΩ | Non défini | Non défini | |
2500 V | <200 kΩ | Non défini | Non défini |
200 kΩ à 500 kΩ | 1 kΩ | 5 % | |
0,50 MΩ à 5,00 MΩ | 0,01 MΩ | 5 % | |
5,0 MΩ à 50,0 MΩ | 0,1 MΩ | 5 % | |
50 MΩ à 500 MΩ | 1 MΩ | 5 % | |
0,50 GΩ à 5,00 GΩ | 0,01 GΩ | 5 % | |
5,0 GΩ à 50,0 GΩ | 0,1 GΩ | 5 % | |
50 GΩ à 500 GΩ | 5 GΩ | 20 % | |
>500 GΩ | Non défini | Non défini |
Précision de la tension de test d´isolement : -0 %, +10 % à 1 mA de courant de charge. Vitesse de charge capacitive : 5 s/μF. Vitesse de décharge capacitive : 1,5 s/μF
Plage | Précision | |
Mesure des courants de fuite | 1 nA à 2 mA | ±(20 % + 2 nA) |
Mesure de capacité | 0,01 μF à 2,00 μF | ± (15 % relevé + 0,03 μF) |
Tension de test de résistance d´isolement | 250 V à 2 500 V | ±(3 % + 3 V) |
Avertissement pour les circuits sous tension | |
Plage d´avertissement | >30 V |
Minuterie (F1537 uniquement) | ||
Plage | 0 à 99 min | |
Réglage de la | résolution : 1 minute | Alerte : 1 seconde |
Courant de court-circuit | |
F1535 | >2 mA |
F1537 | >5 mA |
Mesure V AC./V DC/de résistance (1537 uniquement) | |||
Fonction | Plage | Résolution | Précision ±(% relevé + chiffre) |
V AC | 0 V à 600,0 V | 0,1 V | ±(2 % + 10) (45 Hz à 500 Hz) |
V DC | 0 V à 600,0 V | 0,1 V | ±(2 % + 10) |
Résistance | 0 Ω à 600,0 Ω | 0,1 Ω | ±(2 % + 10) |
600 Ω à 6 000 Ω | 1 Ω | ||
6,00 kΩ à 60,00 kΩ | 0,01 kΩ |
41-Standard Manufacturer Warranty | 3 YEARS |
761-Type | Digital |
94-Test voltage (V) | 250 V | 500 V | 1000 V | 2500 V |
81-Insulation min (Ohm) | 200 kOhm (range) |
82-Insulation max (Ohm) | 1 TOhm |
119-Safety Level | CAT I | CAT II | CAT III | CAT IV |
En Stock | No |
120-Safety Overvoltage | CATIII 1000V / CATIV 600V |
36-Additional Characteristics | Test voltage is selectable by step of 50V or 100V. |
35-Dimension (HxWxD) (mm) | 170x242x330 mm |
13-Net Weight | 3.6 kg |