Fluke 1577
Multimètre/Megohmmètre 600MOhm, 500/1000V
Multimètre TRMS et méga-ohmmètre en un seul appareil.
Tensions de test d'isolement: 500, 1000V.
Gamme de mesure: 0.1 MOhm à 600MOhm.
Courant de test: 1mA nominal.
Mesures de tensions et courants TRMS (1000V, 400mA).
Mesure de résistances.
Test de continuité.
Pointe de touche télécommandé.
Tensions de test d'isolement: 500, 1000V.
Gamme de mesure: 0.1 MOhm à 600MOhm.
Courant de test: 1mA nominal.
Mesures de tensions et courants TRMS (1000V, 400mA).
Mesure de résistances.
Test de continuité.
Pointe de touche télécommandé.
Details
Multimètres/Testeurs d'isolement Fluke 1587/1577
Deux puissants outils en un
Les multimètres/testeurs d'isolement Fluke 1587 et 1577 comprennent un testeur d'isolement numérique et un multimètre numérique TRMS multifonction en un seul appareil portable et compact. offrant une flexibilité maximale pour les opérations de dépannage et de maintenance préventive.
Que vous deviez travailler sur des moteurs. des générateurs. des câbles ou des commutateurs. les multimètres/testeurs d'isolement Fluke 1587/1577 vous apporteront une aide précieuse. et ce. à un coût bien inférieur au prix des deux produits séparés.
Fonctionnalité | 1587 | 1577 |
Tensions de test d'isolement : 50 V. 100 V. 250 V. 500 V. 1 000 V | " | |
Tensions de test d'isolement : 500 V. 1 000 V | " | |
Test d'isolement : 0.01 MΩ à 2.0 GΩ | " | |
Test d'isolement : 0.1 MΩ à 600 MΩ | " | |
Décharge automatique des charges de tension capacitives | " | " |
Lissage du test d'isolement | " | |
Fréquence | " | |
Capacité | " | |
Mesure de diodes | " | |
Température | " | |
Min/Max | " | |
Filtre passe-bas (pour variateurs de vitesse) | " | |
Tension AC/DC | " | " |
Millivolts DC | " | " |
Milliampères AC/DC | " | " |
Résistance (0.1 Ω à 50 MΩ) | " | " |
Continuité | " | " |
3 ans de garantie | " | " |
Télécommande. cordons de mesure. pinces crocodile | " | " |
Thermocouple de type K | " | |
Mallette robuste | " | " |
Extinction automatique pour prolonger l'autonomie des piles | " | " |
TRMS | " | " |
Grand afficheur rétro-éclairé | " | " |
Détection des circuits sous tension pour empêcher tout test d'isolement en cas de tension supérieure à 30 V | " | " |
CAT III 1 000 V. CAT IV 600 V | " | " |
Peut être utilisé avec le système de suspension à aimant Fluke TPAKTM pour garder les mains libres | " | " |
Product Details
41-Standard Manufacturer Warranty | 3 YEARS |
761-Type | Digital |
91-Leads compensation (Y/N) | No |
83-Current inversion (Y/N) | No |
94-Test voltage (V) | 500 V | 1000 V |
81-Insulation min (Ohm) | 100 kOhm |
82-Insulation max (Ohm) | 600 MOhm |
80-Voltage measure max (V) | 1000V |
25-Autonomy | 1000 hours |
119-Safety Level | CAT I | CAT II | CAT III | CAT IV |
En Stock | Yes |
120-Safety Overvoltage | CAT III 1000V / CAT IV 600V |
88-Display | Digital |
36-Additional Characteristics | TRMS Multimeter include |
132-Package includes | Remote probe, Test leads, Alligator clips, Hard case, Four AA alkaline batteries, Quick Reference Guide, CD Rom with Manual |
35-Dimension (HxWxD) (mm) | 203x100x50 mm |
13-Net Weight | 640 g |
Download Files
- Brochures- fiches techniques
- Manuels
Items already seen