

Le 719Pro possède un calibrateur de boucles qui. entre autres. génère. simule et mesure des signaux de l'ordre du mA. Il est donc l'outil de test idéal pour la calibration des émetteurs. des contacteurs de pression et des jauges de pression de haute précision.
Des mesures plus flexibles avec le grand écran rétro éclairé affichant trois paramètres à la fois :
Fonctionnalités clés :
Caractéristiques | ||||
Mesure de pression | ||||
Plage | -12 à 30 psi / -0.8 à 2 bar | |||
Résolution | 0.001 psi. 0.0001 bar | |||
Précision (1 an) | ± 0.025% de la pleine échelle. 6 mois ± 0.035% de la pleine échelle. 1 an avec air sec et gaz non corrosifs uniquement | |||
Effet de la température (toutes les gammes) | Ajouter ± 0.002 % pleine échelle / °C pour les températures extérieures de 15 °C à 35 °C Aucun effet sur la précision de toutes les fonction pour des températures de 15 °C à 35 °C | |||
Fonction | Plage | Résolution | Précision (1 an) | Comment. |
Simulation et mesure de courants (mA CC) | 0.24 mA CC | 0.001 mA | ± 0.015 % de lecture + 2 comptes | Charge maximale de 1 000 ohms en mode mA source (Source mA). Tension maximale de 26 V CC en mode mA Simulate (Simulation mA) |
Volts CC (mesures uniquement) | 30 V cc | 0.001 V | ± 0.015 % de lecture + 2 comptes | Aucune mesure de tension CA ne doit excéder 30 V CC |
Température (mesures uniquement. RTD Pt 100) | -50 à 150 °C (-50 °F à 302 °F) | 0.01 °C 0.01 °F | Température ± 0.1 °C (0.2 °F) | Incertitude combinée de ± 0.25 °C (± 0.45 °F) lorsque la sonde résistive 720 (accessoire optionnel) est utilisée |
Alimentation de boucle | 24 VDC | N/D | 24 mA à 24 V | |
Effet de température | Ajouter ± 0.002 % pleine échelle / °C pour les températures extérieures de 15 °C à 35 °C | Aucun impact sur la précision des fonctions de 15 °C à 35 °C | ||
Caractéristiques environnementales | ||||
Température de fonctionnement | -10 °C à +50 °C | |||
Température de stockage (Avec piles) | Les spécifications du fabricant pour chaque pile sont respectées avec les conditions de stockage spécifiées ci-dessous | |||
Température de stockage (sans piles) | -20 °C à +60 °C | |||
Alimentation requise | ||||
Batterie | Huit (8) piles alcalines AA standard | |||
Autonomie | 300 cycles de pompage à 150 psi minimum ; 1 000 cycles de pompage à 30 psi ; 100 cycles de pompage à 300 psi minimum | |||
Dimensions physiques | ||||
Dimensions (H x L x P) | 24.13 cm x 11.18 cm x 7 cm (9.5 " x 4.4 " x 2.8 ") | |||
Poids | Avec étui 1.2 kg (2.5 lb) | |||
Connexions | ||||
Pression | 1/8 pouce en femelle NPT | |||
Installations électriques | Fiches banane standard | |||
RTD | Circulaire. miniature. 4 broches | |||
Module externe | Circulaire. miniature. 6 broches | |||
Unités d'ingénierie (configurables) | ||||
psi. bar. mbar. kPa. kgcm 2. cmH 2O@4 °C. cmH 2O@20 °C. mH 2O@4 °C. mH 2O@20 °C. inH 2O@4 °C. inH2O@20 °C. inH 2O@60 °F. mmHg@0 °C. inHg@0 °C. ftH 2O@4 °C. ftH 2O@20 °C. ftH 2O@60 °F |
41-Standard Manufacturer Warranty | 3 YEARS |
420-Measures ranges |
|
421-Generated ranges |
|
411-Measurement/generate (type) | mA |
24-Accuracy (%) | 0.015% (mA); 0.025% (Bar, PSI) |
En Stock | No |
36-Additional Characteristics | Pressure & current (0-24mA) sourcing & measurement.Voltage (30 V DC) measurement.Temperature (-50 to +150°C) measurement with optional RTD probe.Electrical pressure pump.Fluid trap included with the unit to mitigate chance of fluid damage in at-risk applications. |
542-Metrology/Quality documentation supplied | Calibration certificate (With measures table) |
132-Package includes | Test leads with alligator clips, printed users manual and users manualon CD-ROM in 14 languages, fluid trap, carrying case, 1/4 inch NPTto ¼ inch ISO adapter, accessory hose kit with (2) 1/8 inch quick fitadapters and 1 meter of hose, Traceable Certificate of Calibration. |
35-Dimension (HxWxD) (mm) | 24,13 cm x 11,18 cm x 7 cm (9,5 " x 4,4 " x 2,8 ") |
13-Net Weight | With holster 1.2 kg (2.5 lb) |