Fluke Ti300+
Caméra thermique 320x240, 1.85mrad, 0.075°C, 34°x24° en standard - WiFi, Fluke Connect - Objectif interchangeable
Taille du capteur / résolution: 320x240 éléments, 76800 pixels.
Champ de vision: 34°Hx24°V (en standard, objectif interchangeable).
NETD: 75mK (0.075°C).
IFOV: 1.85 mrad (en standard).
Plage de température: -20 à +650°C.
Modes d'images: visible, infrarouge, IR-Fusion.
Focalisation: Manuelle, auto et LaserSharp.
Ecran tactile 3.5".
Nombreuses palettes intégrées.
Connectivité sans-fil Fluke Connect (par WiFi).
Conception robuste, résiste à des chutes de 2m.
Fluke Ti300+
Caméra infrarouge professionnelle
Principales fonctions
- Résolution 320 x 240
- Résistance à une chute de 2 mètres
- Mise au point automatique ™LaserSharp
- Mise au point manuelle ou automatique
- Mesure jusqu’à 650 °C
Présentation
Gérer une équipe de maintenance industrielle nécessite une combinaison unique de compétences en communication, de connaissances du secteur et d´expertise technique. La mise en œuvre de travaux standards et d´un programme de maintenance préventive représente non seulement un avantage pour l´entreprise, mais permet également à l´équipe de travailler dans un but commun : assurer le bon fonctionnement de l´usine. De bons outils peuvent contribuer de manière significative à la réussite de ces types de programmes.
La caméra Fluke Ti300+ aide les équipes à identifier les anomalies avant qu´elles ne deviennent de véritables problèmes. Elle offre la résolution et la précision nécessaires pour révéler clairement les écarts de température ou démontrer des changements thermiques progressifs au fil du temps. Grâce à la mise au point automatique LaserSharp™, le modèle Ti300+ garantit des images nettes à chaque fois. D´une simple pression sur un bouton, utilisez le télémètre laser intégré pour calculer et afficher la distance jusqu´à votre cible désignée sur l´écran de la caméra et prenez une image claire. Plus important encore, les relevés de température des images mises au point sont extrêmement précis. Offrez à votre équipe des images claires tout en maintenant une distance de sécurité par rapport aux équipements.
Pour détecter un problème à l´aide d´images thermiques, vous devez connaître votre équipement et comprendre la différence subtile entre les températures de fonctionnement normales et anormales. Vous devez également être sûr de pouvoir capturer des images thermiques précises. Ainsi, la caméra thermique Fluke Ti300+ avec mise au point automatique LaserSharp vous facilite la vie. Enfin, vous avez besoin d´une caméra thermique suffisamment robuste pour capturer des images infrarouges de qualité, même en cas de chute (jusqu´à deux mètres).
Livraison
- Caméra thermique avec objectif infrarouge standard
- Alimentation secteur et chargeur de pack batterie (adaptateurs secteur universels compris)
- Deux batteries intelligentes lithium-ion robustes
- Câble USB
- Câble vidéo HDMI
- Carte micro SD 4 Go.
- Mallette de transport robuste
- Sacoche souple
- Sangle réglable
- Logiciel de bureau Fluke Connect® SmartView® et mode d'emploi téléchargeables gratuitement
Spécifications
Fonctions principales | |
---|---|
IFOV avec objectif standard (résolution spatiale) | 1,85 mRad, D:S 532:1 |
Résolution du détecteur | 320 x 240 |
SuperResolution | Non |
Résolution infrarouge | 76 800 pixels |
Mise au point ™MultiSharp | Non |
Mise au point automatique ®LaserSharp | Oui, pour des images toujours nettes |
Télémètre laser | Oui, calcule la distance de la cible pour des images ultra-nettes et affiche la distance à l'écran |
Mise au point manuelle avancée | Oui |
Écran tactile robuste | LCD 3,5 in (paysage) 640 x 480 |
Conception résistante et ergonomique pour une utilisation d'une seule main | Oui |
Zoom numérique | Non |
Mesure de température | |
---|---|
Plage de mesure des températures (non étalonnées en dessous de - 10 °C) | -20 °C à 650 °C (-4 °F à 1 202 °F) |
Précision | ±2 °C ou 2 % (à la température nominale de 25 °C, selon la valeur la plus élevée) |
Sensibilité thermique (NETD)* | ≤0,075 °C à une température cible de 30 °C (75 mK) |
Correction de l'émissivité à l'écran | Oui (chiffres et tableaux) |
Compensation de la température d'arrière-plan réfléchie à l'écran | Oui |
Correction de la transmission à l´écran | Oui |
*Meilleur possible |
Connectivité sans fil | |
---|---|
Vers PC, iPhone® et iPad® (iOS 4s et ultérieur), Android® 4.3 et ultérieur et Wi-Fi vers LAN (si disponible) | |
Compatible avec l'application Fluke Connect® | Oui*, connectez votre caméra à votre smartphone pour que les images prises soient automatiquement importées dans l'application Fluke Connect à des fins de sauvegarde et de partage. |
Logiciel Fluke Connect® Assets en option | Affectez des images aux ressources, comparez facilement les types de mesure au même endroit et créez des rapports directement à partir du bureau. |
Importation instantanée Fluke Connect® | Oui*, connectez votre caméra au réseau Wi-Fi de votre bâtiment afin que les images prises soient automatiquement importées dans le système Fluke Connect et deviennent consultables sur votre smartphone ou votre ordinateur. |
Compatibilité avec les outils Fluke Connect® | Oui*, connexion sans fil pour sélectionner les outils à fonctionnalité Fluke Connect et afficher les résultats de mesure sur l'écran de la caméra. |
Technologie IR-Fusion® | |
---|---|
Ajoute le contexte des détails visibles à votre image infrarouge. | |
Mode AutoBlend® | Min, Mid, Max IR plus entièrement visible sur la caméra ; à variation continue dans le logiciel |
Incrustation d'image (PIP) | Oui |
Appareil photo numérique intégré (lumière visible) | 5 mégapixels |
Objectifs | ||
---|---|---|
Objectif standard | Résolution spatiale (IFOV) | 1,85 mRad, D:S 532:1 |
Champ de vision (FOV) | 34 °H x 24 °V | |
Distance de mise au point minimale | 15 cm (environ 6 in) | |
Technologie IR-Fusion® | Incrustation d'image et plein écran | |
Téléobjectif 2x (option) |
Résolution spatiale (IFOV) | 0,65 mRad, D:S 1529:1 |
Champ de vision (FOV) | 12 °H x 9 °V | |
Distance de mise au point minimale | 45 cm (environ 18 in) | |
Technologie IR-Fusion® | Incrustation d'image et plein écran | |
Téléobjectif 4x (option) |
Résolution spatiale (IFOV) | 0,33 mRad, D:S 2941:1 |
Champ de vision (FOV) | 6 °H x 4,5 °V | |
Distance de mise au point minimale | 45 cm (environ 18 in) | |
Technologie IR-Fusion® | Incrustation d'image et plein écran | |
Objectif grand angle (option) |
IFOV | 2,62 mRad, D:S 377:1 |
Champ de vision (FOV) | 46 °H x 34 °V | |
Distance de mise au point minimale | 15 cm (environ 6 in) | |
Technologie IR-Fusion® | Plein écran |
Mise à l'échelle, niveau et sensibilité | |
---|---|
Basculement automatique et rapide entre les modes manuel et auto | Oui |
Remise à l'échelle automatique et rapide en mode manuel | Oui |
Échelle minimale (en mode manuel) | 2,0 °C (3,6 °F) |
Échelle minimale (en mode automatique) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Stockage de données et capture d'images | |
---|---|
Nombreuses options de mémoire | Carte mémoire micro SD 4 Go amovible, mémoire flash interne 4 Go, possibilité d'enregistrement sur périphériques USB, importation dans Fluke Cloud™ pour stockage permanent |
Mécanisme de capture, de visualisation et de sauvegarde des images | Capture, visualisation et sauvegarde des images d'une seule main |
Formats des fichiers images | Non radiométrique (.bmp) ou (.jpeg) ou totalement radiométrique (.is2). Aucun logiciel d'analyse n'est nécessaire pour les fichiers non radiométriques (.bmp, .jpg et .avi). |
Affichage du contenu de la mémoire | Navigation et sélection des miniatures |
Logiciel | Logiciel complet d'analyse et de génération de rapports avec accès au système Fluke Connect |
Formats des fichiers exportés avec le logiciel SmartView® | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Commentaire vocal | Durée maximale d´enregistrement de 60 secondes par image ; lecture possible sur la caméra ; casque Bluetooth disponible en option, mais pas obligatoire |
IR-PhotoNotes™ | Oui (2 images) |
Annotation textuelle | Oui |
Enregistrement vidéo | Non |
Formats des fichiers vidéos | Non |
Diffusion vidéo en continu (affichage à distance) | Non |
Fonctionnement à distance | Affichage à distance avec Fluke Connect |
Enregistrement automatique (température et intervalle) | Non |
Alimentation | |
---|---|
Batteries (remplaçables sur le terrain, rechargeables) | Deux packs de batteries intelligentes lithium-ion avec afficheur LED cinq segments indiquant le niveau de charge de la batterie |
Durée de vie des piles | 2 à 3 heures par batterie (*l'autonomie réelle varie selon les réglages et l'utilisation) |
Durée de charge de la batterie | 2,5 heures pour une recharge complète |
Système de recharge de la batterie | Chargeur à double baie ou chargement par la caméra. Adaptateur de charge de voiture 12 V en option |
Fonctionnement sur secteur | Fonctionnement sur secteur avec alimentation incluse (de 100 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz). |
Économie d'énergie | Modes Arrêt et Veille sélectionnables |
Palettes chromatiques | |
---|---|
Palettes standard | 9: Arc-en-ciel, acier, bleu-rouge, haut contraste, ambre, ambre inversé, métal chaud, nuances de gris, gris inversé |
Palettes Ultra Contrast™ | 9: Arc-en-ciel, acier, bleu-rouge, haut contraste, ambre, ambre inversé, métal chaud, nuances de gris, gris inversé |
Spécifications générales | |
---|---|
Fréquence d'image | Versions 60 Hz ou 9 Hz |
Pointeur laser | Oui |
Lampe LED (torche) | Oui |
Alarmes de couleur (alarmes de température) | Haute température, basse température et isothermes (dans l'intervalle) |
Mesure de température au point central | Oui |
Température du point | Marqueurs des points chaud et froid |
Marqueurs des points personnalisables | Non |
Cadre central | Non |
Bande spectrale infrarouge | 7,5 à 14 μm (ondes longues) |
Température de fonctionnement | -10 °C à +50 °C (14 °F à 122 °F) |
Température de stockage | -20 °C à +50 °C (-4 °F à 122 °F) sans piles |
Humidité relative | 10 % à 95 % (sans condensation) |
Sécurité | CEI 61010-1 : Catégorie de surtension II, degré de pollution 2 |
Compatibilité électromagnétique | CEI 61326-1 : Environnement électromagnétique standard. CISPR 11 : Groupe 1 classe A |
RCM Australie | CEI 61326-1 |
FCC américaine | CFR 47, partie 15 sous-partie B |
Vibrations | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g CEI 60068-2-6 |
Chocs | 25 g, CEI 68-2-29 |
Chute | Conçue pour résister à une chute de 2 mètres (6,5 ft) avec un objectif standard |
Dimensions (H x l x L) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm (10,9 x 4,8 x 6,5 in) |
Poids (batterie comprise) | 1,04 kg (2,3 lb) |
Niveau de protection | CEI 60529 : IP54 (protection contre la poussière, pénétration limitée ; protection contre les projections d'eau de toutes les directions) |
Garantie | Garantie standard de deux ans, extensions de garantie disponibles |
Cycle d'étalonnage recommandé | Deux ans (en supposant des conditions normales de fonctionnement et de vieillissement) |
Langues prises en charge |
allemand, anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, espagnol, finnois, français, hongrois, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque et turc |
Champ de vision | Entre les 2 | Plutôt grand-angle (>28-30°) | Téléobjectif (<18-20°) |
Détection de fièvre | Non |
41-Standard Manufacturer Warranty | 2 YEARS |
178-IFOV (mrd) | 1.85 mard (objectif standard) |
184-guide-EN-38-glossary_of_terms_spectral_band | 7.5 - 14 um |
179-Sensitivity (NETD) | 75 mK (0.075°C) |
180-Max temperature (°C) | +650°C |
181-Min temperature (°C) | -20°C |
182-Measurement accuracy | +-2°C ou 2% |
477-Emissivity correction on display | Yes |
189-Display frequency (Hz) | 9 Hz |
544-Typical application | Buildings | Electrical | Industrial |
183-Detector (type) | Uncooled microbolometer |
680-Fluke Connect | Yes |
728-Detector size | 320x240 éléments |
729-Detector resolution | 76 800 pixels |
614-Visible image | Yes |
615-Visualisation modes |
|
176-Horizontal field of view (FOV) | 34°H (objectif standard) |
177-Vertical field of view (FOV) | 24°V (objectif standard) |
402-Bluetooth | No |
762-WiFi | Yes |
185-Min focus distance (cm) | 15 cm (objectif standard) |
187-Focus (type) | Automatic | Manual | Semi-automatic |
188-Display | Ecran LCD couleur tactile 3.5" 640x480 pixels |
En Stock | No |
36-Additional Characteristics | Focalisation manuelle et LaserSharp (focalisation auto par activation du laser, avec mesure de distance) |
542-Metrology/Quality documentation supplied | Verification official report |
132-Package includes |
|
35-Dimension (HxWxD) (mm) | 277x167x122 mm |
13-Net Weight | 1.04 kg |
653-Windows compatible | Yes |
654-iOS compatible | Yes |
655-Android compatible | Yes |
- Brochures- fiches techniques
- Manuels