Fluke TI480 PRO
Caméra infrarouge 640x480 - 34x24° - 0,93mrad - NETD 0,05°C - écran tactile 3,5po - zoom 2-4x - Enregistrement vidéos - WiFi, BT, Fluke Connect... objectif interchangeable - CNPP, Q19
Certifiée CNPP (Q19).
Caméra infrarouge.
Format: «Pistolet», pour une utilisation à une seule main.
Ecran: LCD tactile 3.5pouces.
Résolution: 640x480 (307 200 pixels).
IFOV: 0,93 mrad.
Champ de visée (FOV): 34°h x 24°v.
NETD: <0.05°C (50mK).
Plage de température: -20 à +1000°C.
Modes d´images: Visible, Infrarouge, IR-Fusion.
Mise au point: Manuelle avancée, LaserSharp, MultiSharp.
SuperResolution: Oui (jusqu´à 1280x960 pixels).
Zoom numérique: Oui, 2-4x.
Enregistrements: Images et vidéos (visible, radiométrique....).
Annotations: Vocale, texte, IR-Photonotes (5 images max.).
Fonctionnement à distance: Via Fluke Connect, affichage et contrôle.
Connectivité: USB, Bluetooth, WiFi, Fluke Connect.
Caméra infrarouge Fluke Ti480 PRO
Principales fonctions
- Différences thermiques visibles grâce à une sensibilité accrue
- Les problèmes sont plus faciles à visualiser et à diagnostiquer grâce à des images toujours plus nettes à l'écran, à plusieurs marqueurs rectangulaires et aux 9 palettes chromatiques.
- L'interface visuelle est plus intuitive et bénéficie d'une interface tactile améliorée et testée par les utilisateurs.
- Les objectifs intelligents interchangeables offrent plus de flexibilité pour visualiser les cibles, quelle que soit leur taille. Les objectifs macro et grand-angles ainsi que les téléobjectifs 2x et 4x compatibles ne requièrent pas d’étalonnage.
- Capturez une image claire, précise et nette sur tout le champ de visée grâce à la mise au point MultiSharp™.
- Obtenez immédiatement une image nette de votre cible. La mise au point automatique LaserSharp® utilise un télémètre laser intégré qui permet de calculer et d'afficher la distance qui vous sépare de votre cible.
- Bénéficiez de 4 fois plus de données pixélisées grâce au mode SuperResolution qui capture plusieurs images et les associe pour créer une image d'une résolution de 1280 x 960.
- Gagnez du temps : synchronisez des images sans fil directement à partir de votre caméra sur le système Fluke Connect® et joignez-les à un enregistrement d'équipement ou à un ordre de mission.
- Affranchissez-vous de la prise de notes sur le terrain grâce à IR-PhotoNotes™ et aux annotations vocales.
Différences visibles grâce à une sensibilité accrue
- Identifiez des différences thermiques minimes grâce à une sensibilité thermique accrue.
Les problèmes sont plus faciles à identifier et à visualiser
- Des images à l'écran plus nettes avec une différenciation chromatique améliorée
- Affichez les écarts de température et communiquez les problèmes à votre équipe grâce aux marqueurs Delta-T. Choisissez-en un comme point de référence et les autres pour afficher une valeur comme différence.
- Les marqueurs rectangulaires à l'écran de la caméra identifient les températures minimales et maximales d'une zone d'équipement ou d'un groupe d'équipements.
- Identifiez plus facilement les différences thermiques avec une nouvelle palette et une gamme élargie de jaunes et de verts à l'écran.
Interface visuelle plus intuitive
- L'interface de l'écran tactile a été améliorée et testée par les utilisateurs. De style moderne, elle n'a jamais été aussi intuitive.
Plus de flexibilité pour visualiser les cibles, quelle que soit leur taille
- Désormais compatible avec tous les objectifs infrarouges intelligents Fluke
- Macro, téléobjectif et grand-angle : capturez votre cible quelle que soit sa taille
- Les objectifs intelligents Fluke sont interchangeables d'une caméra compatible à l'autre, et ce, sans étalonnage.
- Compatible avec les objectifs intelligents : téléobjectif, grand-angle et macro
Avec la Ti480 PRO, ne vous souciez plus de la mise au point. Grâce à la technologie MultiSharp™, obtenez des images mises au point sur tout le champ de visée, même en partant d'une cible complètement floue. La caméra capture plusieurs images et les combine pour produire une image claire, nette et précise, de cibles proches et éloignées. Observez davantage de détails avec SuperResolution qui produit quatre fois plus de pixels. Grâce au logiciel et à SuperResolution, visualisez des images dont la résolution peut atteindre 1 280 x 960.
Gagnez du temps grâce au système Fluke Connect®.
Vous pouvez synchroniser des images sans fil directement à partir de votre caméra sur le système Fluke Connect® et les joindre à un enregistrement d'équipement ou à un ordre de mission. L’accès simultané aux enregistrements de maintenance depuis le site d’inspection, le bureau et des sites distants facilite la prise de décisions et la collaboration en temps réel entre les membres de l‘équipe. Vous pouvez également diffuser en continu l'affichage de la caméra sur votre smartphone ou votre ordinateur et contrôler la caméra à distance.
Spécifications
Fonctions principales | |
IFOV avec objectif standard (résolution spatiale) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
Résolution du détecteur | 640 x 480 (307 200) |
SuperResolution | Capture et associe 4 fois plus de données pour créer une image de résolution 1 280 x 960 (614 400 pixels). |
Mise au point MultiSharp™ | Oui, avec différentes mises au point sur tout le champ de vision |
Mise au point automatique LaserSharp® | Oui, pour des images toujours nettes. |
Télémètre laser | Oui, calcule la distance de la cible pour des images ultra-nettes et affiche la distance à l'écran |
Mise au point manuelle avancée | Oui |
Écran tactile robuste | LCD 3,5 pouces (paysage) 640 x 480 |
Conception résistante et ergonomique pour une utilisation à une seule main | Oui |
Zoom numérique | 2x et 4x |
Mesure de température | |
Gamme de mesure de la température (non étalonnée sous -10 °C) | ≤ -10 °C à 1 000 °C (14 °F à 1 832 °F) |
Précision | ± 2 °C ou 2 % (à la température nominale de 25 °C, selon la valeur la plus élevée) |
Sensibilité thermique (NETD) | ≤0,05 °C pour une température de cible de 30 °C (50 mK) |
Correction de l'émissivité à l'écran | Oui (pour les chiffres et les tableaux) |
Compensation de la température apparente réfléchie à l'écran | Oui |
Correction de la transmission à l´écran | Oui |
Connectivité sans fil | |
Vers PC, iPhone® et iPad® (iOS 4s et ultérieur), Android™ 4.3 et ultérieur et Wi-Fi vers LAN (si disponible) | |
Compatible avec l'application Fluke Connect® | Oui,* connectez votre caméra à votre smartphone pour que les images prises soient automatiquement importées dans l'application Fluke Connect à des fins de sauvegarde et de partage. |
Logiciel Fluke Connect® Assets en option | Oui*, affectez des images à des équipements et créez des ordres de mission. Comparez facilement les types de mesure dans un seul emplacement |
Importation instantanée Fluke Connect® | Oui*, connectez votre caméra au réseau Wi-Fi de votre bâtiment afin que les images prises soient automatiquement importées dans le système Fluke Connect et deviennent consultables sur votre smartphone ou votre ordinateur. |
Compatibilité avec les outils Fluke Connect® | Oui*, connexion sans fil pour sélectionner les outils à fonctionnalité Fluke Connect et afficher les résultats de mesure sur l'écran de la caméra. |
Technologie IR-Fusion® | |
Ajoute le contexte des détails visibles à votre image infrarouge. | |
Mode AutoBlend™ | Min, Mid, Max IR plus entièrement visible sur la caméra ; à variation continue dans le logiciel |
Incrustation d´image (PIP) | Oui |
Appareil photo numérique intégré (dans le visible) | 5 mégapixels |
Objectifs | ||
Objectif standard | Résolution spatiale (IFOV) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
Champ de visée (FOV) | 34°H x 24°V | |
Distance de mise au point minimale | 15 cm (environ 6 po) | |
Technologie IR-Fusion® | Incrustation d'image et plein écran | |
Téléobjectif intelligent 2x en option | Résolution spatiale (IFOV) | 0,65 mRad, D:S 1 529:1 |
Champ de visée (FOV) | 12°H x 9°V | |
Distance de mise au point minimale | 45 cm (environ 18 po) | |
Technologie IR-Fusion® | Incrustation d'image et plein écran | |
Téléobjectif intelligent 4x en option | Résolution spatiale (IFOV) | 0,33 mRad, D:S 2 941:1 |
Champ de visée (FOV) | 6°H x 4,5°V | |
Distance de mise au point minimale | 45 cm (environ 18 po) | |
Technologie IR-Fusion® | Incrustation d'image et plein écran | |
Objectif intelligent grand-angle en option | IFOV | 2,62 mRad, D:S 377:1 |
Champ de visée (FOV) | 46°H x 34°V | |
Distance de mise au point minimale | 15 cm (environ 6 po) | |
Technologie IR-Fusion® | Plein écran |
Niveau et sensibilité | Mise à l'échelle lissée automatique et manuelle |
Basculement automatique et rapide entre les modes manuel et auto | Oui |
Remise à l'échelle automatique et rapide en mode manuel | Oui |
Échelle minimale (en mode manuel) | 2,0°C (3,6 °F) |
Échelle minimale (en mode automatique) | 3,0°C (5,4 °F) |
Stockage de données et capture d'images | |
Nombreuses options de mémoire | Carte mémoire micro SD 4 Go amovible, mémoire flash interne 4 Go, possibilité d'enregistrement sur clé USB, importation dans Fluke Cloud™ pour stockage permanent |
Mécanisme de capture, de visualisation et de sauvegarde des images | Capture, visualisation et sauvegarde des images d'une seule main |
Formats des images | Non radiométrique (.bmp) ou (.jpeg) ou totalement radiométrique (.is2). Aucun logiciel d'analyse n'est nécessaire pour les fichiers non radiométriques (.bmp, .jpg et .avi). |
Affichage du contenu de la mémoire | Affichage des miniatures et plein écran |
Logiciel | Logiciel SmartView® (logiciel complet pour l'analyse et la création de rapports) et système Fluke Connect® |
Formats des fichiers exportés avec le logiciel SmartView® | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Commentaire vocal | Durée maximale d´enregistrement de 60 secondes par image ; lecture possible sur la caméra ; casque Bluetooth disponible en option, mais pas obligatoire |
IR-PhotoNotes™ | Oui (5 images) |
Annotation textuelle | Oui |
Enregistrement vidéo | Standard et radiométrique |
Formats des fichiers vidéos | Non radiométrique (.AVI avec codage MPEG) et entièrement radiométrique (.IS3) |
Diffusion vidéo en continu (affichage à distance) | Oui, consultez l'affichage en direct de la caméra sur votre ordinateur, smartphone ou moniteur TV. Via USB, zone d’accès Wi-Fi, ou réseau Wi-Fi sur le logiciel SmartView® d’un ordinateur, via zone d’accès Wi-Fi sur l’application Fluke Connect® d’un smartphone; ou via HDMI sur un moniteur TV |
Fonctionnement et contrôle à distance | Oui, via le logiciel SmartView® ou l’application mobile Fluke Connect® |
Capture automatique (température et intervalle) | Oui |
Batterie | |
Batteries (remplaçables sur le terrain, rechargeables) | Deux packs de batterie intelligente lithium-ion avec afficheur LED cinq segments indiquant le niveau de charge de la batterie |
Autonomie | 2 à 3 heures par batterie (*l'autonomie réelle varie selon les réglages et l'utilisation) |
Durée de charge de la batterie | 2,5 heures pour une pleine charge |
Système de recharge de batterie | Chargeur à double baie ou chargement par la caméra Adaptateur de charge de voiture 12 V en option |
Fonctionnement sur secteur | Fonctionnement sur secteur avec alimentation incluse (de 100 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz) |
Economie d'énergie | Modes Arrêt et Veille sélectionnables |
Palettes chromatiques | |
Palettes standard | 9 : Arc-en-ciel, acier, bleu-rouge, haut contraste, ambre, ambre inversé, métal chaud, nuances de gris, gris inversé |
Palettes Ultra Contrast™ | 9 : Arc-en-ciel, acier, bleu-rouge, haut contraste, ambre, ambre inversé, métal chaud, nuances de gris, gris inversé |
Caractéristiques générales | |
Fréquence d'image | Versions 60 Hz ou 9 Hz |
Pointeur laser | Oui |
Lampe LED (torche) | Oui |
Alarmes de couleur (alarmes de température) | Haute température, basse température et isothermes (dans la plage) |
Mesure de température au point central | Oui |
Température du point | Marqueurs des points chaud et froid |
Marqueurs des points personnalisables | 3 marqueurs de points personnalisables |
Cadre central | Système de mesure extensible et rétractable avec affichage des températures minimale, moyenne et maximale |
Bande spectrale infrarouge | 7,5 à 14 μm (ondes longues) |
Température de fonctionnement | -10 °C à +50 °C (14 °F à 122 °F) |
Température de stockage | -20 °C à +50 °C (-4 °F à 122 °F) sans batterie |
Humidité relative | 10 à 95 %, sans condensation |
Sécurité | CEI 61010-1 : catégorie de surtension II, degré de pollution 2 |
Compatibilité électromagnétique | CEI 61326-1 : environnement EM basique. CISPR 11 : groupe 1, classe A |
RCM Australie | CEI 61326-1 |
FCC américaine | CFR 47, chapitre 15, sous-partie C, sections 15.207, 15.209, 15.249 |
Vibrations | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g CEI 68-2-6 |
Chocs | 25 g, CEI 68-2-29 |
Résistance aux chutes | Conçu pour résister à une chute de 2 mètres (6,5 pieds) avec un objectif standard |
Dimensions (H x l x L) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm (10,9 x 4,8 x 6,5 pouces) |
Poids (batterie comprise) | 1,04 kg (2,3 lb) |
Niveau de protection | CEI 60529 : IP54 (protection contre la poussière, pénétration limitée ; protection contre les projections d'eau de toutes les directions) |
Garantie | Garantie standard de deux ans, extensions de garantie disponibles |
Cycle d'étalonnage recommandé | Deux ans (en supposant des conditions normales de fonctionnement et de vieillissement) |
Langues prises en charge | allemand, anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, espagnol, finnois, français, hongrois, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque et turc |
Champ de vision | Entre les 2 | Plutôt grand-angle (>28-30°) | Téléobjectif (<18-20°) |
Détection de fièvre | Non |
41-Standard Manufacturer Warranty | 2 YEARS |
178-IFOV (mrd) | 0.93 mrad (objectif standard); 0.33 à 2.62 mrad (selon objectif supplémentaire) |
184-guide-EN-38-glossary_of_terms_spectral_band | 7.5-14 µm |
543-CNPP approval | Yes |
179-Sensitivity (NETD) | 0.05 °C |
180-Max temperature (°C) | +1000°C |
181-Min temperature (°C) | -10°C |
182-Measurement accuracy | +-2°C ou +-2% |
189-Display frequency (Hz) | 9 ou 60 Hz |
544-Typical application | Buildings | Electrical | Industrial |
183-Detector (type) | Uncooled microbolometer |
680-Fluke Connect | Yes |
728-Detector size | 640x480 éléments |
729-Detector resolution | 307 200 pixels |
615-Visualisation modes |
|
176-Horizontal field of view (FOV) | 34° (objectif standard); 6 à 46° (selon objectif supplémentaire) |
177-Vertical field of view (FOV) | 24° (objectif standard); 4.5 à 34° (selon objectif supplémentaire) |
762-WiFi | Yes |
185-Min focus distance (cm) | 45 cm |
187-Focus (type) | Automatic | Manual | Semi-automatic |
En Stock | No |
132-Package includes |
|
35-Dimension (HxWxD) (mm) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm |
13-Net Weight | 1.04 kg |
653-Windows compatible | Yes |
654-iOS compatible | Yes |
- Brochures- fiches techniques
- Fiches techniques
- Manuels