GW Instek GDS-207
Oscilloscope de terrain à écran tactile, 2 voies, 70MHz, 1Géch/s, 1Mpts, DMM 5000 pts
Oscilloscope portatif avec écran tactile 7" capacitif.
Nombre de voies: 2.
Bande passante: 70MHz.
Fréquence d'échantillonnage: 1GEch/s.
Profondeur mémoire: 1Mpts.
Résolution verticale: 8 bits.
Fonctions: oscilloscope, multimètre 5000 pts, enregistrement jusqu'à 30000 courbes, mesure de tensions, courants, résistances..., fonction go/no go, etc...
Nombre de voies: 2.
Bande passante: 70MHz.
Fréquence d'échantillonnage: 1GEch/s.
Profondeur mémoire: 1Mpts.
Résolution verticale: 8 bits.
Fonctions: oscilloscope, multimètre 5000 pts, enregistrement jusqu'à 30000 courbes, mesure de tensions, courants, résistances..., fonction go/no go, etc...
VAT incl VAT excl
Quantity
Expédié sous 2 semaines
Quick quote for this product
Quick quote for this product
Product Details
41-Standard Manufacturer Warranty | 3 YEARS |
3-Number of analog channels | 2 Channels |
45-PC interface | USB |
4-Bandwidth (Hz) | 70 MHz |
10-Min. Vertical Sensitivity (mV/div) | 2 mV/div |
11-Max. Vertical Sensitivity (V/div) | 10 V |
42-Logic channels (Nbr) | na |
98-Trigger (Type) | Edge | Video | Pulse width | Alternate | Front |
5-Sampling rate (S/s) | 1 Gsps |
7-Vertical Resolution (Bits) | 8 Bits |
6-Record Length (pts) | 1 Mpts |
25-Autonomy | 4 hour |
En Stock | No |
120-Safety Overvoltage | CAT II 600V / CAT III 300V |
88-Display | 7" capacitive touch-screen color LCD display, 800x480 pixels |
132-Package includes | Passive voltage probes (150MHz, 1 per channel), 1 set of test leads, wrist strap, power cord, AC adapter/charger, built-in 6100mAh/7.4V Li-polymer battery, carrying softcase, quick start guide, user manual on CD |
35-Dimension (HxWxD) (mm) | 136x240.2x59.7 mm |
13-Net Weight | 1.5 kg |
Download Files
- Brochures- fiches techniques
Items already seen