Seaward Solar SolarPowerClamp
Pince de Puissance Photovoltaïque, AC/DC, 600A, 1000V, harmoniques, facteur de puissance
Outils d'analyse de la puissance pour installations photovoltaïques.
- Puissance : 600kW.
- Tension : 999.9V AC/DC.
- Courant : 599.9A AC/DC.
- Fonction Min/max.
- Fréquence : 20Hz - 9.9kHz.
- Distortion harmonique totale : 0.1 - 99.9%.
- Facteur de puissance : -1.00 à +1.00.
- Résistance : 0 - 99.9 kOhms.
- Continuité : 0 - 999 Ohms
- Diode : 0.4~0.8V.
- Capacité : 0.000 - 4000uF.
- Puissance : 600kW.
- Tension : 999.9V AC/DC.
- Courant : 599.9A AC/DC.
- Fonction Min/max.
- Fréquence : 20Hz - 9.9kHz.
- Distortion harmonique totale : 0.1 - 99.9%.
- Facteur de puissance : -1.00 à +1.00.
- Résistance : 0 - 99.9 kOhms.
- Continuité : 0 - 999 Ohms
- Diode : 0.4~0.8V.
- Capacité : 0.000 - 4000uF.
VAT incl VAT excl
Quantity
Expédié sous 3 semaines
Quick quote for this product
Quick quote for this product
Details
Cette Pince Wattmètre Solaire est spécialement conçue pour les installateurs et techniciens qui cherchent à contrôler les systèmes AC et DC.
Elle permet de s'assurer que l'onduleur fonctionne correctement. ou pour identifier les causes de défauts constatés lors de la miantenance ou le conmmissionnement.
SPECIFICATIONS: la précision est ± (% val. lue + nombre de digits) à 23°C ± 5°C < 80%HR
PUISSANCE ACTIVE | ||
Fonction | Gamme | Précision |
ACW / DCW | 0.000kW – 599.9kW | A. error*V. reading + V. error *A. reading |
TENSION | ||
Fonction | Gamme | Précision typique |
DCV | 0.00 – 999.9V | ± (0.7% + 2dgt) |
ACV | 0.00 – 999.9V | ± (1.0% + 5dgt) |
LPF (ACV) | 0.00 – 999.9V | ± (1% + 5dgt) @ 50Hz - 500Hz ± (5% + 5dgt) @ >60Hz - 400Hz |
Résolution (tous) | 0.01 V | |
COURANT | ||
Fonction | Gamme | Précision |
DCA | 0.00A – 99.99A | ± (1.5% + 0.2 A) |
ACA | 100.0A - 599.9A | ± (1.5% + 5dgt) |
LPF | 0.10A – 599.9A | ± (1.5% + 5dgt) 50Hz - 60 Hz ± (2% + 5dgt) >60Hz - 500 Hz |
ACA | 0.10A – 599.9A | ± (1.5% + 5dgt) 50Hz - 60 Hz ± (5% + 5dgt) >60Hz - 500 Hz |
FONCTION MIN/MAX | ||
Fonction | Gamme | Précision |
ACV | 140.0V | ± (3.0 % + 15dgt) |
ACA | 140.0A 850A | ± (3.0% + 15dgt) |
FREQUENCE | ||
Fonction | Gamme | Précision |
Fréquence | 20.00Hz - 9.999kH z | ± (0.5% + 3dgt) |
DISTORTION HARMONIQUE TOTALE | ||
Fonction | Gamme | Précision |
ACA /ACV | 0.1 – 99.9% | ± (3.0% + 10dgt) |
Résolution | 0.1% | |
Harmoniques | Gamme | Précision |
H01 ~ H12 | 0.1 – 99.9% | ± (5% + 10dgt) |
H13 ~ H25 | 0.1 – 99.9% | ± (10% + 10dgt) |
Résolution | 0.1% | |
POINTE DE COURANT | ||
Fonction | Gamme | Précision |
ACA | 0.00A - 99.99A 100.0A - 599.9A | ± (2.5 % + 0.2A) ± (2.5 % + 5dgt) |
FACTEUR DE PUISSANCE | ||
Gamme | -1.00 - 1.00 | |
Résolution | 0.01 | |
Précisipn typique | ± 3°± 1dgt | |
RESISTANCE. CONTINUITE & DIODE | ||
Fonction | Gamme | Précision |
Résistance | 0.0 - 999.9 Ohms 1.000 kOhms -99.99 kOhms | ± (1.0% + 5dgt) ± (1.0% + 3dgt) |
Continuité | 0.0Ohms - 999.9Ohms | ± (1.0% + 5dgt) |
Diode | 0.40 ~ 0.80V | ± 0.1V |
CAPACITANCE | ||
Fonction | Gamme | Précision |
Capacitance | 0.000 uF - 4000 uF | ± (1.9% + 8dgt) |
Résolution | 0.001 uF max | |
GENERAL | ||
Sécurité | IEC 61010 | |
Alimentation | Pile 9V | |
Autonomie | ~ 100 heures (pile alkaline) | |
Dimensions | 87 mm (W) x 239 mm (L) x 51 mm (H) | |
INFORMATIONS ADDITIONNELLES | ||
Intervalle de calibration | 1 an |
Product Details
41-Standard Manufacturer Warranty | 1 YEAR (+1 YEAR*) |
214-Max effective power (W) | 600kW |
84-Nature of the network | Single-phase |
85-Power/energy type | Active power (W) |
87-AC/DC Max voltage (V) | 1000V |
88-AC/DC Max current (A) | 600A |
86-Measurement functions | Harmonics, THD | Frequency | Resistance | Continuity | Voltage | Current | Power Factor (Cos Phi) |
25-Autonomy | 100h |
119-Safety Level | CAT III | CAT IV |
En Stock | No |
132-Package includes | Seaward Solar Power Clamp; 2 x MC4 – 4mm test leads;Test lead, red, with test probe;Test lead, black, with test probe;Carrying case;Quick start guide. |
35-Dimension (HxWxD) (mm) | 87 mm (W) x 239 mm (L) x 51 mm (H) |
Download Files
- Brochures- fiches techniques