Tektronix MDO3054
Oscilloscope à domaine mixte 6-en-1 évolutif, 500MHz,2.5GEch/s,10Mpts, voies: 4 + 16 logiques + 1 RF
oscilloscope à domaine mixte 6-en-1 (temporel et fréquentiel).
1: Oscilloscope numérique 500MHz. 4 voies. 10Mpts. 2.5GEch/s.
2: Analyseur de spectre. 1 voie RF dédiée. 9kHz-500MHz (3GHz en option).
3: Analyseur logique 16 voies (Sonde 16 voies en option).
4: Analyseur de protocole (CAN. LIN. I2C. Puissance. test limite/masque) (Modules en option).
5: Générateur à fonctions arbitraires. 50MHz max.. 128kpts. 13 signaux prédéfinies (En option).
6: Voltmètre et fréquencemètre numérique. 3-1/2 digits (Option gratuite via enregistrement).
4 sondes passives de tension. 3.9pF. 500 MHz. 10x fournis en standard.
1: Oscilloscope numérique 500MHz. 4 voies. 10Mpts. 2.5GEch/s.
2: Analyseur de spectre. 1 voie RF dédiée. 9kHz-500MHz (3GHz en option).
3: Analyseur logique 16 voies (Sonde 16 voies en option).
4: Analyseur de protocole (CAN. LIN. I2C. Puissance. test limite/masque) (Modules en option).
5: Générateur à fonctions arbitraires. 50MHz max.. 128kpts. 13 signaux prédéfinies (En option).
6: Voltmètre et fréquencemètre numérique. 3-1/2 digits (Option gratuite via enregistrement).
4 sondes passives de tension. 3.9pF. 500 MHz. 10x fournis en standard.
Details
L'oscilloscope à domaines mixtes et instrument 6-en-1 évolutif
MDO | MDO | MDO | MDO | MDO | ||||||
3012 | 3014 | 3022 | 3024 | 3032 | 3034 | 3052 | 3054 | 3102 | 3104 | |
Voies analogiques | ||||||||||
Nombre de voies | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Bande passante | 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | |||||
Temps de montée | 3.5 ns | 1 ns | 1.75 ns | 700 ps | 350 ps | |||||
Taux d'échantillonnage | ||||||||||
1-2 voies | 2.5 GEch/s | 2.5 GEch/s | 2.5 GEch/s | 2.5 GEch/s | 5 GEch/s | |||||
3-4 voies | 2.5 GEch/s | 2.5 GEch/s | 2.5 GEch/s | 2.5 GEch/s | 2.5 GEch/s | |||||
Profondeur mémoire | ||||||||||
1-4 voies | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | |||||
Analyseur de spectre | ||||||||||
Nombre de voies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Bande passante | ||||||||||
Standard | 9 kHz - 100 MHz | 9 kHz - 200 MHz | 9 kHz - 350 MHz | 9 kHz - 500 MHz | 9 kHz - 1 GHz | |||||
Option | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | |||||
Analyseur logique | ||||||||||
| OPTION: Sonde 16 voies logiques | |||||||||
Analyseur de protocole | ||||||||||
OPTION: Analyse et Décodage de bus (I2C. CAN. LIN. UART-RS232. etc...) | ||||||||||
Générateur de fonctions arbitraires | ||||||||||
OPTION: Jusque 50MHz. 13 formes d'ondes prédéfinies + arbitraire | ||||||||||
Voltmètre numérique | ||||||||||
OPTION: Voltmètre 4 digits et compteur de fréquence |
Product Details
41-Standard Manufacturer Warranty | 3 YEARS |
3-Number of analog channels | 4 Channels |
693-Powered on battery | No |
695-RF dedicated channel | Yes |
45-PC interface | USB | Ethernet | GPIB |
4-Bandwidth (Hz) | 500 MHz |
10-Min. Vertical Sensitivity (mV/div) | 1 mV |
11-Max. Vertical Sensitivity (V/div) | 10 V |
42-Logic channels (Nbr) | 16 |
98-Trigger (Type) | Edge | Logic/Pattern | Runt | Video | Pulse width |
5-Sampling rate (S/s) | 2.5 Gsps |
7-Vertical Resolution (Bits) | 8 Bits |
338-MSO/logic analysis (Y/N) | Yes |
6-Record Length (pts) | 10 Mpts |
18-Signal processing (FFT) | Yes |
26-Mathematic functions (Y/N) | Yes |
466-Mathematic functions | Integrate, Differentiate, FFT, Add, subtract, multiply, divide waveforms. |
En Stock | Yes |
120-Safety Overvoltage | CAT II 300V |
36-Additional Characteristics | 6-in-1 instrument (see options)1 spectrum analyzer channel: 9 kHz to 500 MHz (3GHz in option) |
132-Package includes | One passive voltage probe per analog channel (500 MHz bandwidth, 10X, 3.9 pF), User manual, Power cord, OpenChoice® Desktop Software, NI LabVIEW SignalExpress™ Tektronix Edition Software, Calibration certificate documenting traceability to National Metrology Institute(s) and ISO9001 quality system registration |
13-Net Weight | 5 kg |
Download Files