Flir MR176
Humidimètre avec et sans contact avec imageur thermique IR, Temp. et Hygrométrie, MeterLink - IGM
Équipé de :
- capteur d'humidité relative et de température remplaçable sur site
- capteur d'humidité intégré non-intrusif
- capteur d'humidité externe à pointe pour les mesures intrusives
- capteur thermique intégré FLIR Lepton® pour la technologie IGM (mesure à guidage infrarouge)
Hygromètre infrarouge FLIR MR176
Avec technologie IGM™ (mesure à guidage infrarouge)
Doté de la technologie IGM (mesure à guidage infrarouge) pilotée par un capteur thermique intégré FLIR Lepton®. le MR176 vous guide visuellement vers le point précis où peut se cacher l'humidité afin que vous puissiez effectuer des tests et des recherches supplémentaires. Utilisez le laser intégré et le réticule pour mieux repérer l'emplacement en surface du problème mis en évidence avec la technologie IGM.
Analysez facilement les problèmes d'humidité et effectuez des réparations rapides
Profitez de la flexibilité supplémentaire offerte par le MR176. Personnalisez les mesures selon vos préférences en sélectionnant celles que vous souhaitez intégrer à vos images thermiques (humidité. température. humidité relative. point de rosée. pression de vapeur. rapport de mélange) et choisissez la palette de couleurs de votre choix pour afficher les images : Ice. iron. rainbow ou gray.
Effectuez des mesures précises et analysez en toute confiance les valeurs obtenues
Vérifiez les niveaux d'humidité en réalisant des mesures à l'aide du capteur intégré sans pointe non-intrusif. ou de la sonde à pointe externe (extensible) pour les mesures intrusives. Le capteur d'humidité relative/de température remplaçable sur site peut simplement être retiré de l'appareil et remplacé le cas échéant. de façon à ce que vous puissiez réduire les interruptions d'activité inutiles. Un indicateur progressif de stabilité environnementale supprime toute erreur consécutive au temps de réponse lors du passage d'un point de mesure à un autre sur un site. Il vous informe lorsque les valeurs d'humidité relative se sont stabilisées.
Soyez plus productif et réduisez les interruptions d'activité
Accomplissez plus de tâches en moins de temps à l'aide du système de menu intuitif et simple à parcourir. Documentez et partagez vos mesures et vos images. et créez des rapports rapides à l'aide du logiciel gratuit FLIR Tools pour PC. Doté d'un boîtier surmoulé durable et d'une garantie 2-10 leader du secteur. le MR176 sera à votre service durant de nombreuses années.
Spécifications de l'hygromètre infrarouge FLIR MR176
Numéro de référence | MR176 | |
---|---|---|
Imagerie thermique | ||
Détecteur thermique | Microbolomètre Lepton de FLIR | |
Étalonnage des images | Automatique avec option de verrouillage manuel | |
Résolution de l'image thermique | 4800 pixels (80 × 60) | |
Réponse spectrale | 8 à 14 µm | |
Champ de vision | 51º × 38º | |
Sensibilité | < 150 mK | |
Limite de détection (détection des zones humides @ 10 m (32 pieds)) |
49 cm2 (19.7 po2) | |
Fréquence d'images | 9 Hz | |
Palettes des images thermiques | Iron. Rainbow. Ice. Greyscale | |
Distance de mise au point minimale | 10 cm (4”) | |
Mesure de l'humidité | Plage de mesure | Précision de base |
Mesure de l'humidité avec pointe | De 7 % à 30 % | ±1.5 % MC |
De 30 % à 100 % | Référence seulement | |
Groupes de mesure de l'humidité avec pointe | 9 groupes de matériaux | |
Plage de mesure de l'humidité sans pointe | 0 à 100 | Relative |
Portée de mesure sans pointe | 19 mm (0.75 ") max | |
Résolution de mesure | 0.1 | |
Temps de réponse sans pointe | 100 ms | |
Temps de réponse avec pointe | 750 ms | |
Mesure environnementale | Plage de mesure | Précision de base |
Humidité relative | 0 à 100 % | 2.5 % (HR) |
Température de l'air | 0 à 50 ºC (32 à 122 ºF) | ±0.6 ºC (±1.1 ºF) |
Point de rosée | -30 à 50 ºC (-22 à 122 ºF) | ±1.0 ºC (±1.8 ºF) |
Pression de vapeur | 0.0 à 12 kPa | ±0.05 kPa |
Rapport de mélange | 0 à 560 GPP (0.0 à 80.0 g/kg) | ±2 GPP (0.25 g/kg) |
Informations générales | ||
Type d'écran | Écran TFT couleur de 2.3" QVGA (320 x 240 pixels) | |
Format des images enregistrées | BMP avec superposition des valeurs de mesure | |
Capacité de stockage d'images | 9999 images | |
Orientation du laser | Pointeur à laser unique au centre de l'image thermique | |
Nombre d'heures d'autonomie | 18 heures max. | |
Utilisation habituelle | 4 semaines de travail | |
Pile | 3.7 V. Li-ion de 3000 mAh rechargeable via micro USB | |
Normes de certification | EN 61326 (CEM). EN 60825-1 Classe 2 (laser) | |
Autorisations gouvernementales | CE. FCC Classe B | |
Garantie | 2 ans sur le produit. 10 ans sur le détecteur thermique | |
Livré avec | Capteur d'humidité relative et de température remplaçable MR01. sonde à pointe standard MR02. guide de démarrage rapide. chargeur USB international. câble USB |
41-Standard Manufacturer Warranty | 10 YEARS |
682-Measurement method | Combined Contact & Contactless |
651-Material types | Wood | Building materials | Concrete (surface) |
158-Min. humidity range | 0% WME (7% with the pin probe) |
161-Humidity accuracy | ±1,5 % MC (from 7 % to 30 % with the pin probe) |
114-Functions (Type) | Aim laser | Measure in continuous |
En Stock | Yes |
36-Additional Characteristics | With IGM™ Infrared Guided Measurement |
132-Package includes | MR01 Replaceable Temperature and Relative Humidity Sensor, MR02 Standard Pin Probe, Quick Start Guide, International USB Charger, USB Cable |
- Brochures- fiches techniques