Flir MR77
Hygromètre sans contact avec sonde déportable, thermomètre IR et Bluetooth MeterLink
L'hygromètre FLIR MR77 effectue toutes les mesures exigées par les professionnels, aussi essentielles ou perfectionnées soient-elles. Sa robustesse et ses capteurs remplaçables sur le terrain visent à maximiser sa disponibilité.
Capteur de température et d'humidité relative, remplaçable sur le terrain Thermomètre IR intégré, pour des mesures rapides et sans contact des températures de surface Sonde déportée de type pointe (incluse), pour des mesures d'humidité avec contact Grand écran LCD, affichant clairement le niveau d'humidité et la température de l'air FLIR Tools Mobile, pour connecter le FLIR MR77 à votre smartphone ou tablette compatible, via Bluetooth* METERLiNK®, technologie sans fil permettant d'ajouter les mesures d'humidité aux images thermiques des caméras FLIR compatibles Tous les capteurs dont vous avez besoin : capteur d'humidité sans pointe intégré, capteur de température et d'humidité relative, thermomètre IR et sonde hygrométrique externe à pointe
Details
Présentation du produit en vidéo
Fonctions :
Rapport de mélange (grains par livre ou par kg). point de rosée. point de condensation. différence de température (entre celle obtenue par IR et le point de rosée). groupes de matériaux/bois. alarmes d'humidité haut/bas. enregistrement. lecture. min/max. gel de l'affichage. extinction automatique. puissant rétroéclairage blanc par LED. indicateur de batterie faible
Résumé technique :
Gamme | Exactitude | |
Humidité. sans pointe | De 0 à 99.9 | Relative |
Profondeur. sans pointe | 19 mm | |
Humidité à pointes | De 0 à 99% WME (humidité équivalente du bois) | |
Humidité relative | De 0 à 100% d'humidité relative | ±2.5 % d'HR |
Capteur de température | De -28°C à 77°C | ±2 °C |
Température (I.R.) | De -20°C à 200°C | ±3.5 % |
Rapport distance/cible pour l'I.R. | 8 | |
Émissivité I.R. | Fixe à 0.95 | |
Pression de vapeur | De 0 à 20.0 kPa | ±2 % |
Vue 3D
Product Details
749-*Warranty details | *10 Ans standard ou 7 ans après arrêt de production. Détails ici |
41-Standard Manufacturer Warranty | Limited LIFETIME |
461-Dew point measurement | Yes |
110-Min measure range (°C) | -20°C (IR); -28°C (Ambient T°C) |
111-Max measure range (°C) | +200°C (IR); +77°C (Ambient T°C) |
158-Min. humidity range | 0% |
131-Max. humidity range | 100% |
161-Humidity accuracy | 2% |
162-Humidity resolution | ±2.5% d'humidité relative |
116-Measuring unit (°C/°F) | °C | °F |
114-Functions (Type) | Measure in continuous | Sonorous alarm | Max value | Min value | Visual alarm |
En Stock | No |
36-Additional Characteristics | MeterLink.Portée Bluetooth : 10mMesure de température de -28 à 77 °CMesure de température IR de -20 à +200°C |
132-Package includes | 9V battery, user manual/CD, temperature/RH sensor,wired pin probe and limited lifetime warranty |
35-Dimension (HxWxD) (mm) | 139mm×72mm×42mm (5.4′′×2.8′′×1.7′′) |
653-Windows compatible | Yes |
654-iOS compatible | Yes |
655-Android compatible | Yes |
Download Files
- Brochures- fiches techniques
Associated Guides
Items already seen