

Avec des microphones MEMS à faible bruit et une bande passante réglable de 2 kHz à 96 kHz. La série AI de HIKMICRO offre un moyen simple et efficace de localiser instantanément les fuites de gaz et les décharges partielles des systèmes à haute tension.
La série AI de HIKMICRO permet d'estimer en temps réel le taux de fuite et le coût de la fuite pour la détection des fuites de gaz. La série AI peut filtrer le bruit pour "visualiser" le son grâce à un grand écran tactile LCD de 4,3 pouces, même dans les environnements bruyants.
En mode décharge partielle, la série AI identifie les décharges corona, flottantes, de surface ou de particules sur les systèmes haute tension qui peuvent entraîner une défaillance de l'équipement. Ces données s'affichent instantanément à l'écran et peuvent être sauvegardées à des fins de documentation et d'établissement de rapports.
Analyzer Acoustic pour PC est inclus sans coût supplémentaire ni frais récurrents. Il suffit d'importer des images de la caméra pour quantifier les problèmes, analyser les images de terrain, mettre en évidence les problèmes et créer des rapports pour les réparations, les audits sur le terrain ou les programmes de remise d'énergie.
Comprend 3 batteries Li-ion interchangeables et un chargeur à deux baies pour une autonomie de 10 heures avec AI56 et de 6 heures avec AI76. Vous pouvez rester sous tension même pendant les inspections les plus longues.
En plus de la prise en charge de la voix, les annotations textuelles sur l'image contribuent à améliorer l'efficacité et la productivité de l'inspection.
AI56 | AI76 | |
Acoustique | ||
Nombrde de Microphones | 64 | 136 |
Bande passante | 2kHz~65kHz | 0kHz~92kHz |
Distance | 0.3m~100m | 0.3m~150m |
Camera FOV | 51.8°× 36.4° | 50.2°× 35.4° |
Affichage de l'intensité sonore | Point de crête | |
Taux de rafraichissment de l'image acoustique | 25 fps | |
Rapport signal-bruit | 70dB | |
Résolution des images acoustiques | 800 × 480 | |
Palettes de couleur | 8: Blanc Noir, Noir Blanc, Arc-en-ciel, Fusion, Arc de fer, Rouge Noir, Pluie, Bleu Rouge | |
Taux de fuite détecté | >0.008 l/min @ 6 bar > 0.5 m (1.64 ft) >0.013 l/min @ 5 bar > 1 m (3.28 ft) |
>0.0047 l/min @ 6 bar > 0.5 m (1.64 ft) >0.0073 l/min @ 5 bar > 1 m (3.28 ft) |
Affichage des images | ||
Affichage | Résolution 800 × 480, Ecran LCD 4.3’ tactile | |
Luminosité de l'écran | Manuel/Auto | |
Zoom numérique | 1.0x à 8.0x continu | 1.0x à 16.0x continu |
Stockage des données et communication | ||
Support de stockage | Carte SD amovible de 64 Go | |
Capacité de stockage d'images | 20,000 images | |
Annotations | Note vocale: max. 60 seconds Note Texte: max. 200 caractères |
Note vocale: max. 60 seconds Note Texte: max. 255 caractères |
Capacité de stockage vidéo | 60 heures | |
Format de fichier vidéo | MP4 | |
Général | ||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz et 5 GHz) | |
Interface USB | USB Type-C | |
Interface HDMI | HDMI-D | |
Type de batterie | Batterie Li-ion amovible et rechargeable | |
Autonomie | Approx. 3.5 heures | |
Temps de charge de la batterie | 5 heures (charge complète) | |
Etanchéité | IP40 | IP54 |
Résistance à la chute | 1.2 m (3.94 ft) | |
Sécurité | IEC 61010-1 | |
CEM | EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3 | EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-1 |
Plage de températures de fonctionnement | -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) | |
Plage de températures de stockage | -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) | |
Humidité relative | <95 % sans condensation | |
Poids | Approx. 940 g (2.07 lb) | Approx. 1200 g (2.64 lb) |
Dimension | 292.2 × 127 × 110.7 mm (11.50 × 5.00 × 4.36 in) | 310.4 × 165 × 117 mm (11.50 × 5.00 × 4.36 in) |
Fixation pour trépied | UNC ¼”-20 | |
Alimentation | 5V DC/2A |
Type de fuite détectée | Fuite d'air comprimé ou gaz |
41-Standard Manufacturer Warranty | 3 YEARS |
749-*Warranty details |
|
544-Typical application | Electrical | Industrial |
35-Dimension (HxWxD) (mm) | 292.2x127x110.7 mm |
13-Net Weight | 940 g |
En Stock | Yes |